Preise RUVIDO (EOS-Granulat)
(ab 1. November 2020 bis auf weiteres) Körnungen | Max-Korn | Preise | Preise |
Ungebundene Gemische nach SN 670 119-NA | mm | CHF/m 3 | CHF/t |
RUVIDO 0/45 | <90 | Zum Nulltarif | Zum Nulltarif |
RUVIDO 0/45S (Strassenbau) | <90 | 8.00 | 3.80 |
Weitere Körnungen | |||
RUVIDO 0-16 (Beton) | <16 | 22.00 | 10.50 |
RUVIDO 0-10 (Sand) | <10 | 26.00 | 12.40 |
RUVIDO 0-130 (Materialersatz) | <130 | -3.00 | -1.45 |
RUVIDO 20-80 (Deponiedrainage) | <90 | Zum Nulltarif | Zum Nulltarif |
Konditionen
geladen ab Stahl GerlafingenTransportunterstützung
Lange Transportwege unterstützen wir nach Absprache.Gesetzliche Umweltvorgaben für ungebundenen Einsatz
RUVIDO (EOS-Granulat) darf unter dichten Deckschichten wie Asphalt und Beton eingesetzt werden, mit genügendem Abstand zum Grundwasser.vgl. VVEA / Vollzugshilfe Modul «Verwertung von Elektroofenschlacke (EOS)», EOS-Merkblatt Kantone SO/BE/LU und Verwendungsempfehlungen mineralische Recycling-Baustoffe Kantone BE/SO. Einsatz in anderen Kantonen erfordert die Zustimmung der jeweiligen Umweltämter, wozu Stahl Gerlafingen gerne die erforderlichen Unterlagen einreicht.